Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 222 | 28,35% | 110 | 14,05% | 112 | 14,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 97 | 12,39% | 46 | 5,87% | 51 | 6,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 254 | 32,44% | 134 | 17,11% | 120 | 15,33% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 121 | 15,45% | 69 | 8,81% | 52 | 6,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 74 | 9,45% | 47 | 6,00% | 27 | 3,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 2 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,51% | 1 | 0,13% | 3 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 1,15% | 2 | 0,26% | 7 | 0,89% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 783 | 100,00% | 409 | 52,23% | 374 | 47,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 783 | 100,00% | 409 | 52,23% | 374 | 47,77% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2023